(Version: 2023-07-13 11:33)
Domains:
Colour legend: planned running completed published
| model | CCLM5-0-15 | REMO2015 | RegCM4-7 | |
|---|---|---|---|---|
| driving_model | ensemble | |||
| MOHC-HadGEM2-ES | r1i1p1 | rcp26 | rcp26 | rcp26 |
| MPI-M-MPI-ESM-LR | r1i1p1 | rcp26 | rcp26 | |
| MPI-M-MPI-ESM-MR | r1i1p1 | rcp26 | ||
| NCC-NorESM1-M | r1i1p1 | rcp26 | rcp26 | rcp26 |
Colour legend: planned running completed published
| model | CanRCM4 | |
|---|---|---|
| driving_model | ensemble | |
| CCCma-CanESM2 | r1i1p1 | rcp45 |
Colour legend: planned running completed published
| model | CCLM5-0-15 | CanRCM4 | REMO2015 | RegCM4-7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| driving_model | ensemble | ||||
| CCCma-CanESM2 | r1i1p1 | rcp85 | |||
| MOHC-HadGEM2-ES | r1i1p1 | rcp85 | rcp85 | rcp85 | |
| MPI-M-MPI-ESM-LR | r1i1p1 | rcp85 | rcp85 | ||
| MPI-M-MPI-ESM-MR | r1i1p1 | rcp85 | |||
| NCC-NorESM1-M | r1i1p1 | rcp85 | rcp85 | rcp85 |
Colour legend: planned running completed published
| model | RACMO22T | RCA4 | REMO2009 | |
|---|---|---|---|---|
| driving_model | ensemble | |||
| ICHEC-EC-EARTH | r12i1p1 | rcp26 | rcp26 | rcp26 |
| IPSL-IPSL-CM5A-LR | r1i1p1 | rcp26 | ||
| MIROC-MIROC5 | r1i1p1 | rcp26 | rcp26 | |
| MOHC-HadGEM2-ES | r1i1p1 | rcp26 | rcp26 | rcp26 |
| MPI-M-MPI-ESM-LR | r1i1p1 | rcp26 | rcp26 | |
| NCC-NorESM1-M | r1i1p1 | rcp26 | ||
| NOAA-GFDL-GFDL-ESM2G | r1i1p1 | rcp26 |
Colour legend: planned running completed published
| model | CCLM4-8-17 | CRCM5 | CanRCM4 | HIRHAM5 | RACMO22T | RCA4 | REMO2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| driving_model | ensemble | |||||||
| CCCma-CanESM2 | r1i1p1 | rcp45 | rcp45 | rcp45 | ||||
| CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 | r1i1p1 | rcp45 | rcp45 | |||||
| CSIRO-QCCCE-CSIRO-Mk3-6-0 | r1i1p1 | rcp45 | ||||||
| ICHEC-EC-EARTH | r12i1p1 | rcp45 | rcp45 | rcp45 | ||||
| r1i1p1 | rcp45 | |||||||
| r3i1p1 | rcp45 | |||||||
| IPSL-IPSL-CM5A-MR | r1i1p1 | rcp45 | ||||||
| MIROC-MIROC5 | r1i1p1 | rcp45 | ||||||
| MOHC-HadGEM2-ES | r1i1p1 | rcp45 | rcp45 | rcp45 | ||||
| MPI-M-MPI-ESM-LR | r1i1p1 | rcp45 | rcp45 | rcp45 | rcp45 | |||
| NCC-NorESM1-M | r1i1p1 | rcp45 | rcp45 | |||||
| NOAA-GFDL-GFDL-ESM2M | r1i1p1 | rcp45 |
Colour legend: planned running completed published
| model | CCLM4-8-17 | CanRCM4 | HIRHAM5 | RACMO22T | RCA4 | REMO2009 | RegCM4-3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| driving_model | ensemble | |||||||
| CCCma-CanESM2 | r1i1p1 | rcp85 | rcp85 | |||||
| CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 | r1i1p1 | rcp85 | rcp85 | |||||
| CSIRO-QCCCE-CSIRO-Mk3-6-0 | r1i1p1 | rcp85 | ||||||
| ICHEC-EC-EARTH | r12i1p1 | rcp85 | rcp85 | rcp85 | ||||
| r1i1p1 | rcp85 | rcp85 | ||||||
| r3i1p1 | rcp85 | rcp85 | ||||||
| IPSL-IPSL-CM5A-LR | r1i1p1 | rcp85 | ||||||
| IPSL-IPSL-CM5A-MR | r1i1p1 | rcp85 | ||||||
| MIROC-MIROC5 | r1i1p1 | rcp85 | rcp85 | |||||
| MOHC-HadGEM2-ES | r1i1p1 | rcp85 | rcp85 | rcp85 | rcp85 | rcp85 | ||
| MPI-M-MPI-ESM-LR | r1i1p1 | rcp85 | rcp85 | rcp85 | ||||
| r2i1p1 | rcp85 | |||||||
| r3i1p1 | rcp85 | |||||||
| MPI-M-MPI-ESM-MR | r1i1p1 | rcp85 | ||||||
| NCC-NorESM1-M | r1i1p1 | rcp85 | rcp85 | |||||
| NOAA-GFDL-GFDL-ESM2M | r1i1p1 | rcp85 |
Colour legend: planned running completed published
| model | RCA4 | |
|---|---|---|
| driving_model | ensemble | |
| ICHEC-EC-EARTH | r12i1p1 | rcp26 |
| MIROC-MIROC5 | r1i1p1 | rcp26 |
| MOHC-HadGEM2-ES | r1i1p1 | rcp26 |
| MPI-M-MPI-ESM-LR | r1i1p1 | rcp26 |
| NCC-NorESM1-M | r1i1p1 | rcp26 |
Colour legend: planned running completed published
| model | RACMO22T | RCA4 | |
|---|---|---|---|
| driving_model | ensemble | ||
| CCCma-CanESM2 | r1i1p1 | rcp45 | |
| CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 | r1i1p1 | rcp45 | |
| CSIRO-QCCCE-CSIRO-Mk3-6-0 | r1i1p1 | rcp45 | |
| ICHEC-EC-EARTH | r12i1p1 | rcp45 | |
| r1i1p1 | rcp45 | ||
| IPSL-IPSL-CM5A-MR | r1i1p1 | rcp45 | |
| MIROC-MIROC5 | r1i1p1 | rcp45 | |
| MOHC-HadGEM2-ES | r1i1p1 | rcp45 | |
| MPI-M-MPI-ESM-LR | r1i1p1 | rcp45 | |
| NCC-NorESM1-M | r1i1p1 | rcp45 | |
| NOAA-GFDL-GFDL-ESM2M | r1i1p1 | rcp45 |
Colour legend: planned running completed published
| model | RACMO22T | RCA4 | |
|---|---|---|---|
| driving_model | ensemble | ||
| CCCma-CanESM2 | r1i1p1 | rcp85 | |
| CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 | r1i1p1 | rcp85 | |
| CSIRO-QCCCE-CSIRO-Mk3-6-0 | r1i1p1 | rcp85 | |
| ICHEC-EC-EARTH | r12i1p1 | rcp85 | |
| r1i1p1 | rcp85 | rcp85 | |
| r3i1p1 | rcp85 | ||
| IPSL-IPSL-CM5A-MR | r1i1p1 | rcp85 | |
| MIROC-MIROC5 | r1i1p1 | rcp85 | |
| MOHC-HadGEM2-ES | r1i1p1 | rcp85 | |
| MPI-M-MPI-ESM-LR | r1i1p1 | rcp85 | |
| r2i1p1 | rcp85 | ||
| r3i1p1 | rcp85 | ||
| NCC-NorESM1-M | r1i1p1 | rcp85 | |
| NOAA-GFDL-GFDL-ESM2M | r1i1p1 | rcp85 |
Colour legend: planned running completed published
| model | RACMO21P | |
|---|---|---|
| driving_model | ensemble | |
| ICHEC-EC-EARTH | r12i1p1 | rcp26 |
| MOHC-HadGEM2-ES | r1i1p1 | rcp26 |
Colour legend: planned running completed published
| model | HIRHAM5 | RACMO21P | |
|---|---|---|---|
| driving_model | ensemble | ||
| ICHEC-EC-EARTH | r1i1p1 | rcp45 | |
| r3i1p1 | rcp45 | ||
| MOHC-HadGEM2-ES | r1i1p1 | rcp45 |
Colour legend: planned running completed published
| model | HIRHAM5 | MAR311 | RACMO21P | |
|---|---|---|---|---|
| driving_model | ensemble | |||
| CSIRO-BOM-ACCESS1-3 | r1i1p1 | rcp85 | ||
| ICHEC-EC-EARTH | r1i1p1 | rcp85 | ||
| r3i1p1 | rcp85 | |||
| MOHC-HadGEM2-ES | r1i1p1 | rcp85 | ||
| NCC-NorESM1-M | r1i1p1 | rcp85 |
Colour legend: planned running completed published
| model | CCAM-2008 | RACMO21P | |
|---|---|---|---|
| driving_model | ensemble | ||
| CCCma-CanESM2 | r1i1p1 | rcp45 rcp45 | |
| CSIRO-BOM-ACCESS1-0 | r1i1p1 | rcp45 rcp45 | |
| ICHEC-EC-EARTH | r1i1p1 | rcp45 | |
| MIROC-MIROC5 | r1i1p1 | rcp45 rcp45 | |
| NCC-NorESM1-M | r1i1p1 | rcp45 rcp45 | |
| NOAA-GFDL-GFDL-ESM2M | r1i1p1 | rcp45 rcp45 |
Colour legend: planned running completed published
| model | CCAM-2008 | RACMO21P | |
|---|---|---|---|
| driving_model | ensemble | ||
| CCCma-CanESM2 | r1i1p1 | rcp85 | |
| CSIRO-BOM-ACCESS1-0 | r1i1p1 | rcp85 rcp85 | |
| ICHEC-EC-EARTH | r1i1p1 | rcp85 | |
| MIROC-MIROC5 | r1i1p1 | rcp85 rcp85 | |
| NCC-NorESM1-M | r1i1p1 | rcp85 rcp85 | |
| NOAA-GFDL-GFDL-ESM2M | r1i1p1 | rcp85 rcp85 |
Colour legend: planned running completed published
| model | CanRCM4 | |
|---|---|---|
| driving_model | ensemble | |
| CCCma-CanESM2 | r1i1p1 | rcp45 |
Colour legend: planned running completed published
| model | CanRCM4 | |
|---|---|---|
| driving_model | ensemble | |
| CCCma-CanESM2 | r1i1p1 | rcp85 |
Colour legend: planned running completed published
| model | RCA4 | |
|---|---|---|
| driving_model | ensemble | |
| ICHEC-EC-EARTH | r12i1p1 | rcp26 |
Colour legend: planned running completed published
| model | CanRCM4 | HIRHAM5 | RCA4 | |
|---|---|---|---|---|
| driving_model | ensemble | |||
| CCCma-CanESM2 | r1i1p1 | rcp45 | rcp45 | |
| ICHEC-EC-EARTH | r12i1p1 | rcp45 | ||
| r3i1p1 | rcp45 | |||
| MPI-M-MPI-ESM-LR | r1i1p1 | rcp45 | ||
| NCC-NorESM1-M | r1i1p1 | rcp45 |
Colour legend: planned running completed published
| model | CRCM5 | CanRCM4 | HIRHAM5 | RCA4 | RCA4-SN | RRCM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| driving_model | ensemble | ||||||
| CCCma-CanESM2 | r1i1p1 | rcp85 | rcp85 | rcp85 | |||
| ICHEC-EC-EARTH | r12i1p1 | rcp85 | rcp85 | ||||
| r3i1p1 | rcp85 | ||||||
| MPI-M-MPI-ESM-LR | r1i1p1 | rcp85 | rcp85 | rcp85 | rcp85 | ||
| MPI-M-MPI-ESM-MR | r1i1p1 | rcp85 | |||||
| NCC-NorESM1-M | r1i1p1 | rcp85 |
Colour legend: planned running completed published
| model | RCA4 | |
|---|---|---|
| driving_model | ensemble | |
| ICHEC-EC-EARTH | r12i1p1 | rcp26 |
Colour legend: planned running completed published
| model | RCA4 | |
|---|---|---|
| driving_model | ensemble | |
| CCCma-CanESM2 | r1i1p1 | rcp45 |
| ICHEC-EC-EARTH | r12i1p1 | rcp45 |
| MPI-M-MPI-ESM-LR | r1i1p1 | rcp45 |
| NCC-NorESM1-M | r1i1p1 | rcp45 |
Colour legend: planned running completed published
| model | HIRHAM5 | RCA4 | RCA4-SN | RRCM | |
|---|---|---|---|---|---|
| driving_model | ensemble | ||||
| CCCma-CanESM2 | r1i1p1 | rcp85 | |||
| ICHEC-EC-EARTH | r12i1p1 | rcp85 | rcp85 | ||
| MPI-M-MPI-ESM-LR | r1i1p1 | rcp85 | rcp85 | rcp85 | rcp85 |
| NCC-NorESM1-M | r1i1p1 | rcp85 |
Colour legend: planned running completed published
| model | BOM-SDM | |
|---|---|---|
| driving_model | ensemble | |
| ACCESS1-0 | r1i1p1 | rcp45 |
| ACCESS1-3 | r1i1p1 | rcp45 |
| BNU-ESM | r1i1p1 | rcp45 |
| CCSM4 | r1i1p1 | rcp45 |
| CMCC-CMS | r1i1p1 | rcp45 |
| CNRM-CM5 | r1i1p1 | rcp45 |
| CSIRO-Mk3-6-0 | r1i1p1 | rcp45 |
| CanESM2 | r1i1p1 | rcp45 |
| GFDL-ESM2G | r1i1p1 | rcp45 |
| GFDL-ESM2M | r1i1p1 | rcp45 |
| HadGEM2-CC | r1i1p1 | rcp45 |
| IPSL-CM5A-LR | r1i1p1 | rcp45 |
| IPSL-CM5A-MR | r1i1p1 | rcp45 |
| IPSL-CM5B-LR | r1i1p1 | rcp45 |
| MIROC-ESM | r1i1p1 | rcp45 |
| MIROC-ESM-CHEM | r1i1p1 | rcp45 |
| MIROC5 | r1i1p1 | rcp45 |
| MPI-ESM-LR | r1i1p1 | rcp45 |
| MPI-ESM-MR | r1i1p1 | rcp45 |
| MRI-CGCM3 | r1i1p1 | rcp45 |
| NorESM1-M | r1i1p1 | rcp45 |
| bcc-csm1-1-m | r1i1p1 | rcp45 |
Colour legend: planned running completed published
| model | BOM-SDM | |
|---|---|---|
| driving_model | ensemble | |
| ACCESS1-0 | r1i1p1 | rcp85 |
| ACCESS1-3 | r1i1p1 | rcp85 |
| BNU-ESM | r1i1p1 | rcp85 |
| CCSM4 | r1i1p1 | rcp85 |
| CMCC-CMS | r1i1p1 | rcp85 |
| CNRM-CM5 | r1i1p1 | rcp85 |
| CSIRO-Mk3-6-0 | r1i1p1 | rcp85 |
| CanESM2 | r1i1p1 | rcp85 |
| GFDL-ESM2G | r1i1p1 | rcp85 |
| GFDL-ESM2M | r1i1p1 | rcp85 |
| HadGEM2-CC | r1i1p1 | rcp85 |
| IPSL-CM5A-LR | r1i1p1 | rcp85 |
| IPSL-CM5A-MR | r1i1p1 | rcp85 |
| IPSL-CM5B-LR | r1i1p1 | rcp85 |
| MIROC-ESM | r1i1p1 | rcp85 |
| MIROC-ESM-CHEM | r1i1p1 | rcp85 |
| MIROC5 | r1i1p1 | rcp85 |
| MPI-ESM-LR | r1i1p1 | rcp85 |
| MPI-ESM-MR | r1i1p1 | rcp85 |
| MRI-CGCM3 | r1i1p1 | rcp85 |
| NorESM1-M | r1i1p1 | rcp85 |
| bcc-csm1-1-m | r1i1p1 | rcp85 |
Colour legend: planned running completed published
| model | CCLM5-0-15 | REMO2015 | RegCM4-7 | |
|---|---|---|---|---|
| driving_model | ensemble | |||
| MOHC-HadGEM2-ES | r1i1p1 | rcp26 | rcp26 | rcp26 |
| MPI-M-MPI-ESM-LR | r1i1p1 | rcp26 | rcp26 | |
| MPI-M-MPI-ESM-MR | r1i1p1 | rcp26 | ||
| NCC-NorESM1-M | r1i1p1 | rcp26 | rcp26 | rcp26 |
Colour legend: planned running completed published
| model | CCLM5-0-15 | REMO2015 | RegCM4-7 | |
|---|---|---|---|---|
| driving_model | ensemble | |||
| MOHC-HadGEM2-ES | r1i1p1 | rcp85 | rcp85 | rcp85 |
| MPI-M-MPI-ESM-LR | r1i1p1 | rcp85 | rcp85 | |
| MPI-M-MPI-ESM-MR | r1i1p1 | rcp85 | ||
| NCC-NorESM1-M | r1i1p1 | rcp85 | rcp85 | rcp85 |
Colour legend: planned running completed published
| model | CCLM4-8-17-CLM3-5 | WRF360J | WRF360K | |
|---|---|---|---|---|
| driving_model | ensemble | |||
| CCCma-CanESM2 | r1i1p1 | rcp45 | rcp45 | |
| CSIRO-BOM-ACCESS1-0 | r1i1p1 | rcp45 | rcp45 | |
| CSIRO-BOM-ACCESS1-3 | r1i1p1 | rcp45 | rcp45 | |
| ICHEC-EC-EARTH | r12i1p1 | rcp45 | ||
| MPI-M-MPI-ESM-LR | r1i1p1 | rcp45 |
Colour legend: planned running completed published
| model | CCLM4-8-17-CLM3-5 | WRF360J | WRF360K | |
|---|---|---|---|---|
| driving_model | ensemble | |||
| CCCma-CanESM2 | r1i1p1 | rcp85 | rcp85 | |
| CSIRO-BOM-ACCESS1-0 | r1i1p1 | rcp85 | rcp85 | |
| CSIRO-BOM-ACCESS1-3 | r1i1p1 | rcp85 | rcp85 | |
| ICHEC-EC-EARTH | r12i1p1 | rcp85 | ||
| MPI-M-MPI-ESM-LR | r1i1p1 | rcp85 |
Colour legend: planned running completed published
| model | CCAM | CCAM-1704 | CCAM-2008 | WRF360J | WRF360K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| driving_model | ensemble | |||||
| CCCma-CanESM2 | r1i1p1 | rcp45 rcp45 | rcp45 | rcp45 | ||
| CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 | r1i1p1 | rcp45 | rcp45 | |||
| CSIRO-BOM-ACCESS1-0 | r1i1p1 | rcp45 | rcp45 | rcp45 rcp45 | rcp45 | rcp45 |
| CSIRO-BOM-ACCESS1-3 | r1i1p1 | rcp45 | rcp45 | |||
| MIROC-MIROC5 | r1i1p1 | rcp45 | rcp45 rcp45 | |||
| MOHC-HadGEM2-CC | r1i1p1 | rcp45 | ||||
| MPI-M-MPI-ESM-LR | r1i1p1 | rcp45 | ||||
| NCAR-CCSM4 | r1i1p1 | rcp45 | ||||
| NCC-NorESM1-M | r1i1p1 | rcp45 | rcp45 | rcp45 rcp45 | ||
| NOAA-GFDL-GFDL-CM3 | r1i1p1 | rcp45 | ||||
| NOAA-GFDL-GFDL-ESM2M | r1i1p1 | rcp45 | rcp45 |
Colour legend: planned running completed published
| model | CCAM | CCAM-1704 | CCAM-2008 | WRF360J | WRF360K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| driving_model | ensemble | |||||
| CCCma-CanESM2 | r1i1p1 | rcp85 rcp85 | rcp85 | rcp85 | ||
| CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 | r1i1p1 | rcp85 | rcp85 | |||
| CSIRO-BOM-ACCESS1-0 | r1i1p1 | rcp85 | rcp85 | rcp85 rcp85 | rcp85 | rcp85 |
| CSIRO-BOM-ACCESS1-3 | r1i1p1 | rcp85 | rcp85 | |||
| MIROC-MIROC5 | r1i1p1 | rcp85 | rcp85 rcp85 | |||
| MOHC-HadGEM2-CC | r1i1p1 | rcp85 | ||||
| MPI-M-MPI-ESM-LR | r1i1p1 | rcp85 | ||||
| NCAR-CCSM4 | r1i1p1 | rcp85 | ||||
| NCC-NorESM1-M | r1i1p1 | rcp85 | rcp85 | rcp85 rcp85 | ||
| NOAA-GFDL-GFDL-CM3 | r1i1p1 | rcp85 | ||||
| NOAA-GFDL-GFDL-ESM2M | r1i1p1 | rcp85 | rcp85 rcp85 |
Colour legend: planned running completed published
| model | REMO2015 | RegCM4-7 | |
|---|---|---|---|
| driving_model | ensemble | ||
| MOHC-HadGEM2-ES | r1i1p1 | rcp26 | rcp26 |
| MPI-M-MPI-ESM-LR | r1i1p1 | rcp26 | |
| MPI-M-MPI-ESM-MR | r1i1p1 | rcp26 | |
| NCC-NorESM1-M | r1i1p1 | rcp26 | |
| NOAA-GFDL-GFDL-ESM2M | r1i1p1 | rcp26 |
Colour legend: planned running completed published
| model | CRCM5 | REMO2015 | RegCM4-7 | |
|---|---|---|---|---|
| driving_model | ensemble | |||
| CCCma-CanESM2 | r1i1p1 | rcp85 | ||
| CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 | r1i1p1 | rcp85 | ||
| MOHC-HadGEM2-ES | r1i1p1 | rcp85 | rcp85 | |
| MPI-M-MPI-ESM-LR | r1i1p1 | rcp85 | ||
| MPI-M-MPI-ESM-MR | r1i1p1 | rcp85 | ||
| NCC-NorESM1-M | r1i1p1 | rcp85 | ||
| NOAA-GFDL-GFDL-ESM2M | r1i1p1 | rcp85 | rcp85 |
Colour legend: planned running completed published
| model | RCA4 | |
|---|---|---|
| driving_model | ensemble | |
| ICHEC-EC-EARTH | r12i1p1 | rcp26 |
| MIROC-MIROC5 | r1i1p1 | rcp26 |
| MOHC-HadGEM2-ES | r1i1p1 | rcp26 |
| MPI-M-MPI-ESM-LR | r1i1p1 | rcp26 |
| NCC-NorESM1-M | r1i1p1 | rcp26 |
Colour legend: planned running completed published
| model | RCA4 | |
|---|---|---|
| driving_model | ensemble | |
| ICHEC-EC-EARTH | r12i1p1 | rcp45 |
| MOHC-HadGEM2-ES | r1i1p1 | rcp45 |
| MPI-M-MPI-ESM-LR | r1i1p1 | rcp45 |
Colour legend: planned running completed published
| model | CRCM5 | RCA4 | RegCM4-3 | |
|---|---|---|---|---|
| driving_model | ensemble | |||
| CCCma-CanESM2 | r1i1p1 | rcp85 | rcp85 | |
| CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 | r1i1p1 | rcp85 | ||
| CSIRO-QCCCE-CSIRO-Mk3-6-0 | r1i1p1 | rcp85 | ||
| ICHEC-EC-EARTH | r12i1p1 | rcp85 | ||
| IPSL-IPSL-CM5A-MR | r1i1p1 | rcp85 | ||
| MIROC-MIROC5 | r1i1p1 | rcp85 | ||
| MOHC-HadGEM2-ES | r1i1p1 | rcp85 | rcp85 | |
| r2i1p1 | rcp85 | |||
| MPI-M-MPI-ESM-LR | r1i1p1 | rcp85 | ||
| MPI-M-MPI-ESM-MR | r1i1p1 | rcp85 | ||
| NCC-NorESM1-M | r1i1p1 | rcp85 | ||
| NOAA-GFDL-GFDL-ESM2M | r1i1p1 | rcp85 |
Colour legend: planned running completed published
| model | RCA4 | |
|---|---|---|
| driving_model | ensemble | |
| ICHEC-EC-EARTH | r12i1p1 | rcp26 |
| MIROC-MIROC5 | r1i1p1 | rcp26 |
| MOHC-HadGEM2-ES | r1i1p1 | rcp26 |
| MPI-M-MPI-ESM-LR | r1i1p1 | rcp26 |
| NCC-NorESM1-M | r1i1p1 | rcp26 |
Colour legend: planned running completed published
| model | RCA4 | |
|---|---|---|
| driving_model | ensemble | |
| ICHEC-EC-EARTH | r12i1p1 | rcp45 |
| MOHC-HadGEM2-ES | r1i1p1 | rcp45 |
| MPI-M-MPI-ESM-LR | r1i1p1 | rcp45 |
Colour legend: planned running completed published
| model | RCA4 | |
|---|---|---|
| driving_model | ensemble | |
| CCCma-CanESM2 | r1i1p1 | rcp85 |
| CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 | r1i1p1 | rcp85 |
| CSIRO-QCCCE-CSIRO-Mk3-6-0 | r1i1p1 | rcp85 |
| ICHEC-EC-EARTH | r12i1p1 | rcp85 |
| IPSL-IPSL-CM5A-MR | r1i1p1 | rcp85 |
| MIROC-MIROC5 | r1i1p1 | rcp85 |
| MOHC-HadGEM2-ES | r1i1p1 | rcp85 |
| MPI-M-MPI-ESM-LR | r1i1p1 | rcp85 |
| NCC-NorESM1-M | r1i1p1 | rcp85 |
| NOAA-GFDL-GFDL-ESM2M | r1i1p1 | rcp85 |
Colour legend: planned running completed published
| model | ALARO-0 | REMO2015 | |
|---|---|---|---|
| driving_model | ensemble | ||
| CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 | r1i1p1 | rcp26 | |
| MOHC-HadGEM2-ES | r1i1p1 | rcp26 | |
| MPI-M-MPI-ESM-LR | r1i1p1 | rcp26 | |
| NCC-NorESM1-M | r1i1p1 | rcp26 |
Colour legend: planned running completed published
| model | ALARO-0 | |
|---|---|---|
| driving_model | ensemble | |
| CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 | r1i1p1 | rcp45 |
Colour legend: planned running completed published
| model | ALARO-0 | REMO2015 | |
|---|---|---|---|
| driving_model | ensemble | ||
| CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 | r1i1p1 | rcp85 | |
| MOHC-HadGEM2-ES | r1i1p1 | rcp85 | |
| MPI-M-MPI-ESM-LR | r1i1p1 | rcp85 | |
| NCC-NorESM1-M | r1i1p1 | rcp85 |
Colour legend: planned running completed published
| model | RegCM4-3 | |
|---|---|---|
| driving_model | ensemble | |
| MOHC-HadGEM2-ES | r1i1p1 | rcp45 |
| MPI-M-MPI-ESM-MR | r1i1p1 | rcp45 |
Colour legend: planned running completed published
| model | RegCM4-3 | |
|---|---|---|
| driving_model | ensemble | |
| MOHC-HadGEM2-ES | r1i1p1 | rcp85 |
| MPI-M-MPI-ESM-MR | r1i1p1 | rcp85 |
Colour legend: planned running completed published
| model | REMO2015 | RegCM4-4 | |
|---|---|---|---|
| driving_model | ensemble | ||
| MOHC-HadGEM2-ES | r1i1p1 | rcp26 | rcp26 |
| MPI-M-MPI-ESM-LR | r1i1p1 | rcp26 | |
| MPI-M-MPI-ESM-MR | r1i1p1 | rcp26 | |
| NCC-NorESM1-M | r1i1p1 | rcp26 | rcp26 |
Colour legend: planned running completed published
| model | REMO2015 | RegCM4-4 | |
|---|---|---|---|
| driving_model | ensemble | ||
| MOHC-HadGEM2-ES | r1i1p1 | rcp85 | rcp85 |
| MPI-M-MPI-ESM-LR | r1i1p1 | rcp85 | |
| MPI-M-MPI-ESM-MR | r1i1p1 | rcp85 | |
| NCC-NorESM1-M | r1i1p1 | rcp85 | rcp85 |
Colour legend: planned running completed published
| model | CCLM5-0-2 | HIRHAM5 | |
|---|---|---|---|
| driving_model | ensemble | ||
| CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 | r1i1p1 | rcp45 | |
| ICHEC-EC-EARTH | r12i1p1 | rcp45 | |
| r3i1p1 | rcp45 | ||
| MOHC-HadGEM2-ES | r1i1p1 | rcp45 | |
| MPI-M-MPI-ESM-LR | r1i1p1 | rcp45 |
Colour legend: planned running completed published
| model | CCLM5-0-2 | HIRHAM5 | |
|---|---|---|---|
| driving_model | ensemble | ||
| CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 | r1i1p1 | rcp85 | |
| ICHEC-EC-EARTH | r12i1p1 | rcp85 | |
| r3i1p1 | rcp85 | ||
| MOHC-HadGEM2-ES | r1i1p1 | rcp85 | |
| MPI-M-MPI-ESM-LR | r1i1p1 | rcp85 |
Colour legend: planned running completed published
| model | ALADIN53 | ALADIN63 | ALARO-0 | CCLM4-8-17 | HIRHAM5 | HadREM3-GA7-05 | RACMO22E | RCA4 | REMO2009 | REMO2015 | RegCM4-6 | WRF361H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| driving_model | ensemble | ||||||||||||
| CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 | r1i1p1 | rcp26 | rcp26 | rcp26 | rcp26 | rcp26 | |||||||
| ICHEC-EC-EARTH | r12i1p1 | rcp26 | rcp26 | rcp26 | rcp26 | rcp26 | |||||||
| r3i1p1 | rcp26 | ||||||||||||
| IPSL-IPSL-CM5A-LR | r1i1p1 | rcp26 | |||||||||||
| MIROC-MIROC5 | r1i1p1 | rcp26 | rcp26 | ||||||||||
| MOHC-HadGEM2-ES | r1i1p1 | rcp26 | rcp26 | rcp26 | rcp26 | rcp26 | rcp26 | ||||||
| MPI-M-MPI-ESM-LR | r1i1p1 | rcp26 | rcp26 | rcp26 | rcp26 | rcp26 | rcp26 | ||||||
| r2i1p1 | rcp26 | ||||||||||||
| NCC-NorESM1-M | r1i1p1 | rcp26 | rcp26 | rcp26 | rcp26 | ||||||||
| NOAA-GFDL-GFDL-ESM2G | r1i1p1 | rcp26 |
Colour legend: planned running completed published
| model | ALADIN53 | ALADIN63 | ALARO-0 | CCLM4-8-17 | HIRHAM5 | RACMO22E | RCA4 | REMO2009 | REMO2015 | WRF381P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| driving_model | ensemble | ||||||||||
| CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 | r1i1p1 | rcp45 | rcp45 | rcp45 | rcp45 | rcp45 | rcp45 | ||||
| ICHEC-EC-EARTH | r12i1p1 | rcp45 | rcp45 | rcp45 | rcp45 | ||||||
| r1i1p1 | rcp45 | ||||||||||
| r3i1p1 | rcp45 | ||||||||||
| IPSL-IPSL-CM5A-MR | r1i1p1 | rcp45 | rcp45 | ||||||||
| MOHC-HadGEM2-ES | r1i1p1 | rcp45 | rcp45 | rcp45 | rcp45 | rcp45 | |||||
| MPI-M-MPI-ESM-LR | r1i1p1 | rcp45 | rcp45 | rcp45 | |||||||
| r2i1p1 | rcp45 | ||||||||||
| NCC-NorESM1-M | r1i1p1 | rcp45 | rcp45 | rcp45 |
Colour legend: planned running completed published
| model | ALADIN53 | ALADIN63 | ALARO-0 | CCLM4-8-17 | COSMO-crCLIM-v1-1 | HIRHAM5 | HadREM3-GA7-05 | RACMO22E | RCA4 | REMO2009 | REMO2015 | RegCM4-6 | WRF361H | WRF381P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| driving_model | ensemble | ||||||||||||||
